Vous pouvez cliquer sur les menus pour les agrandir.


CARTE DE CANTINE
Une seule carte de cantine est délivrée pour toute la scolarité (6ème, 5ème, 4ème, 3ème).
Merci de la conserver et de la présenter à chaque rentrée scolaire.
Aucune autre carte ne sera délivrée gratuitement quel que soit le motif et tout renouvellement sera facturé 5 euros.
GRILLE TARIFAIRE 2021
Tarifs calculés d’après attestations CAF remises par les familles.
Grille tarifaire de restauration des collégien.ne.s demi-pensionnaires
Identification de la tranche | quotient familial | Tarif par repas |
A | De 0 à 250 | 0,32 € |
B | De 251 à 350 | 0,53 € |
C | De 351 à 460 | 0,84 € |
D | De 461 à 580 | 1,26 € |
E | De 581 à 700 | 1,73 € |
F | De 701 à 800 | 2,20 € |
G | De 801 à 950 | 2,52 € |
H | De 951 à 1 100 | 2,97 € |
I | De 1 101 à 1 300 | 3,38 € |
J | De 1 301 à 1 600 | 4,09 € |
K | De 1 601 à 2 000 | 4,61 € |
L | De 2 001 à 2 500 | 5,12 € |
M | Au-dessus de 2 500 | 5,63 € |
Mbis | pas de justificatifs de ressources | 5,63 € |
– Le tarif au ticket est de 6,20€ ;
Grille tarifaire des internats :
Identification de la tranche | quotient familial | Forfait trimestriel |
A | De 151 à 250 | 72 € |
B | De 251 à 350 | 121 € |
C | De 351 à 460 | 191 € |
D | De 461 à 580 | 287 € |
E | De 581 à 700 | 394 € |
F | De 701 à 800 | 501 € |
G | De 801 à 950 | 573 € |
H | De 951 à 1 100 | 651 € |
I | De 1 101 à 1 300 | 724 € |
J | De 1 301 à 1 600 | 888 € |
K | De 1 601 à 2000 | 1 007 € |
L | De 2001 à 2500 | 1 070 € |
M | Au-dessus de 2500 | 1 134 € |
Mbis | pas de justificatifs de ressources | 1 134 € |
Cette grille est applicable aux collégien.ne.s internes des collèges publics du département et domicilié.e.s en Seine-Saint-Denis, les collégien.ne.s internes domicilié.e.s hors du département devant s’acquitter du tarif de la tranche M ;